Spécificités du référentiel articles pour le module céréales
Dans CallioAgri, les articles sont classifiés en activité / famille / sous-famille / espèce. Cette classification est utilisée par le module céréales et par le module appro.
Nous allons décrire ici :
le paramétrage des analyses à renseigner dans les bons (Ex : humidité, protéines, calibrage...)
le paramétrage spécifique au module céréales :
des espèces
des articles
Analyses
Pour accéder à la liste des analyses, saisir Types analyse dans le moteur de recherche .
Cette page sert à créer ou modifier la liste des analyses qui seront à renseigner, selon le paramétrage de l'espèce, dans les bons de réception et de sortie collecte.
Donnée | Fonctions |
---|---|
Code | Code de l’analyse. |
Description | Nom de l’analyse. |
Code identifiant analyse | Code de l’analyse utilisé dans les formules de calcul (poids aux normes…). Voir Campagne agricole |
Ordre | Ordre des colonnes des analyses dans le rapport « Calcul moyenne des analyses par cellule » |
Code table coefficient | Code du coefficient utilisé dans les formules de calcul du poids aux normes. Voir Campagne agricole |
Transformation produit brut en produit riche | Si ce champ est coché, les bons de réception collecte dont l’analyse est renseignée peuvent être calibrés. |
Saisie transilage | Si le champ est coché, la moyenne de cette analyse est modifiable lors d’un transilage avec intervention. |
Espèces
La notion d'espèce, utilisée dans les modules appro et collecte, est essentielle dans le module collecte car de nombreux paramétrages sont gérés à l'espèce.
Pour accéder à la liste des espèces : Saisir Code espèce dans le moteur de recherche
Important
Les espèces de l'activité céréales doivent impérativement être paramétrées en cochant Mouvement stock typé. Ce champ permet de ne pas créer de flux appros avec les espèces céréales ou de flux céréales avec des espèces appros.
Depuis cette liste, après avoir sélectionné la ligne de l'espèce, on accède à plusieurs pages de paramétrage qui sont décrites ci-dessous :
- Analyses espèce
- Paramètres espèces
- Variétés
- Mutations
Analyses espèces
Cette page est disponible depuis la liste des espèces : sélectionner l'espèce puis cliquer sur Analyses espèce.
Elle permet de définir pour chaque espèce les analyses à renseigner dans les bons de réception, de reprise et de sortie :
Donnée | Fonctions |
---|---|
Sens | 2 options possibles : - Apport/Sortie : l’analyse est affichée dans les bons de collecte et les bons de sortie céréales. - Oléagineux : L’analyse est affichée dans l’onglet « Oléagineux » des bons de sortie collecte validés. Utilisé notamment pour les analyses d’huile. |
Code espèce | Code de l’espèce. |
Code analyse | Code de l’analyse. |
Ordre de tri | Ordre d’affichage de l’analyse dans les bons (1 : tête de liste). |
Obligatoire en entrée | Si ce champ est coché, l’analyse doit être renseignée pour pouvoir valider un bon de réception collecte. |
Valeur par défaut | Valeur par défaut affichée dans les bons de réception (mais modifiable). |
Obligatoire en sortie | Si ce champ est coché, l’analyse doit être renseignée pour pouvoir valider un bon de sortie collecte. |
Valeur mino / majo entrée | Valeur ajoutée (valeur positive) ou retranchée (valeur négative) automatiquement à la saisie du résultat d’analyse dans les bons de réception céréales. |
Obligatoire contrat | L’analyse correspondante doit être renseignée dans le bon de réception collecte pour pouvoir affecter le bon à un contrat d’achat collecte. |
Non modifiable dans bon de collecte | Si ce champ est coché, il n’est pas possible de saisir une valeur pour cette analyse dans le bon de réception collecte non validé ou validé. |
Modifiable par le laboratoire | Si ce champ est coché, il est possible de saisir la valeur de l’analyse dans la page des analyses laboratoire. |
Inclure dans facturation reprise | Si ce champ est coché, l’analyse est prise en compte dans le traitement de facturation des prestations sur reprise céréales. |
Modifiable dans bon collecte facturé. | Si le champ est coché, l’analyse peut être saisie dans le bon de réception non validé pou validé. |
Paramètres espèces
Cette page est disponible depuis la liste des espèces : sélectionner l'espèce puis cliquer sur Paramètres espèces.
Pour l’activité céréales, renseigner si besoin les champs suivants :
Champs | Fonctions |
---|---|
Code espèce | Code de l’espèce. |
Code article standard | Code de l’article lié à l’espèce. Utilisé dans les bons de réception collecte : à la saisie de l’espèce, l’article est automatiquement renseigné par défaut afin de pouvoir valider une réception sur une cellule sans article défini. |
Biologique | Champ informatif pour indiquer que l’espèce est biologique. Il n’y a pas de contrôle par rapport à la cellule type biologique lors des réceptions collecte. |
Type produit | 2 options : - choisir Oléagineux pour les espèces pour lesquelles on applique une facturation vente en deux temps : acompte + facture définitive. Le % d’acompte est défini dans la page Paramètres Navagri Collecte (Voir Paramètres généraux) . - laisser vide pour les autres espèces. |
Prix majoration par défaut | Permet de définir le montant de la majoration utilisée dans les contrats de vente céréales et les contrats d'achat négoce. Ce montant sera renseigné par défaut dans les contrats. Il sera renseigné par défaut à la création d'un nouveau contrat (modifiable). |
Mois début majoration | Permet de définir le mois de début de calcul des majorations. Il sera renseigné par défaut à la création d'un nouveau contrat (modifiable). |
Stockage ferme | Si ce champ est coché, l’espèce peut être collectée hors moisson (l’agriculteur a stocké la céréale à la ferme). Ce champ est utilisé dans les contrôles liés à l’affectation des bons de collecte aux contrats. |
Produit riche | Produit riche lié à l’espèce (sélection dans la liste des espèces). Le produit riche est utilisé dans le calibrage des bons de réceptions céréales, il peut être identique au code espèce. Prenons l'exemple d'une espèce Orge brassicole dont le code est OB. Après calibrage, on souhaite obtenir deux produits : OB et ORGETTE. Dans ce cas, on sélectionnera Produit riche = OB. |
Produit pauvre | Produit pauvre lié à l’espèce. Le produit pauvre est utilisé dans le calibrage des bons de réceptions céréales. Prenons l'exemple d'une espèce Orge brassicole dont le code est OB. Après calibrage, on souhaite obtenir deux produits : OB et ORGETTE. Dans ce cas, on sélectionnera Produit pauvre = ORGETTE. |
Produit déclassé | Produit déclassé lié à l’espèce. Le produit déclassé peut être utilisé dans les opérations de nettoyage ou de calibrage de céréales. |
N° scellé obligatoire | Si ce champ est coché, le N° de scellé doit être renseigné dans un bon de collecte céréales pour pouvoir valider ce bon. |
Contrat reprise obligatoire | Si ce champ est coché, le N° du contrat doit être renseigné dans un bon de reprise céréales pour pouvoir valider ce bon. |
Parcelle obligatoire sur contrat | Si ce champ est coché, la parcelle doit être renseignée dans le bon de collecte pour pouvoir affecter un contrat d’achat (utiliser notamment pour l’orge de brasserie). |
Semence | Si ce champ est coché, l’espèce correspond à une semence. |
Mention GES 1 | Permet de définir une première ligne de mention à afficher sur les tickets de pesée si l'agriculteur est durable (achats collecte) ou si le contrat est durable (ventes et achats négoce). Pour afficher la valeur GES selon l'espèce et le code NUTS2, saisir : %2 g CO2 eq/kg |
Mention GES 2 | Permet de définir une deuxième ligne de mention à afficher sur les tickets de pesée si l'agriculteur est durable (achats collecte) ou si le contrat est durable (ventes et achats négoce). Pour afficher le n° de certificat durabilité de la société renseigné dans la page Paramètres NavAgri Collecte, saisir : N° certificat 2BSVS : %1 |
Mention GES 3 | Permet de définir une troisième ligne de mention à afficher sur les tickets de pesée si l'agriculteur est durable (achats collecte) ou si le contrat est durable (ventes et achats négoce). |
Clôture automatique du contrat filière | Si ce champ est coché, le contrat filière passe automatiquement en statut Terminé lorsque la quantité du contrat est atteinte. |
Variétés par espèces
La variété est une donnée informative dans les bons de réceptions et les contrats filière. Sa saisie peut être rendue obligatoire en réception (Voir Paramètre Généraux).
La liste des variétés est disponible depuis la liste des espèces : sélectionner l'espèce puis cliquer sur Variétés.
Une variété se définit par les données suivantes :
Donnée | Fonctions |
---|---|
Code espèce | Code de l’espèce liée à la variété |
Code variété | Saisir le code de la variété |
Désignation variété | Saisir la désignation de la variété |
Mutation espèce
Dans CallioAgri, on appelle mutation la "transformation" d'une espèce en une autre dans une cellule (partiellement ou totalement). Par exemple : muter de l'orge de brasserie en orge d'hiver, ou un blé tendre en blé fourrager.
Cette page permet de définir pour une espèce, la ou les espèces en lesquelles elle peut être mutée. Pour cela :
- Depuis la liste des espèces, cliquer sur Associé puis Ligne et Mutations espèce
- Sélectionner la ou les espèces autorisées.
Articles
Dans CallioAgri, les articles sont généralement créés dans une société mère et diffusés dans les sociétés filles.
Dans les sociétés filles, pour accéder aux articles : Saisir Articles dans le moteur de recherche et cliquer sur le n° de l'article pour modifier ou consulter la fiche article.
Note
Lorsque les articles sont gérés dans une société mère (Articles MS), certaines données ne seront pas modifiables dans la fiche article.
Les données suivantes sont à renseigner dans la fiche d'un article lié à l’activité céréales :
Onglet Article
Donnée | Fonctions |
---|---|
N° | Code de l’article. |
Unité de base | Unité de base de l’article (T pour les céréales). |
Onglet stocks
Donnée | Fonctions |
---|---|
Poids net | Poids net par unité. Donnée indispensable en céréales pour la déclaration d’échange de biens. Mettre 1000 pour un article céréale dont l'unité est la tonne. |
Poids brut | Poids net par unité. Donnée indispensable en céréales pour la déclaration d’échange de biens. Mettre 1000 pour un article céréale dont l'unité est la tonne. |
Onglet Coûts et validation
Donnée | Fonctions |
---|---|
Mode évaluation stock | Utilisé en céréales dans le cas où les reprises céréales sont liées aux réceptions collecte. Dans ce cas, utiliser l’option « Standard ». |
Groupe compta. produit | Utilisé pour définir les comptes comptables utilisés dans les flux CallioAgri. |
Groupe compta. produit TVA | Utilisé pour définir les comptes comptables utilisés dans les flux CallioAgri. |
Groupe compta stock | Utilisé pour définir les comptes comptables utilisés dans les flux CallioAgri. |
Autoriser remise ligne | Si ce champ est coché, il est possible d’appliquer des remises par l’intermédiaire de la gestion de remise (cf. appros). Ces remises sont appliquées à la génération des factures de vente céréales en fonction du mode de déchargement et de la quantité de céréales livrée. |
Nomenclature produit | Nomenclature internationale du produit. Utilisé pour la déclaration d’échange de biens. |
Onglet Prix et vente
Donnée | Fonctions |
---|---|
Autoriser remise ligne | Si ce champ est coché, il est possible d’appliquer des remises par l’intermédiaire de la gestion de remise (cf. appros). Ces remises sont appliquées à la génération des factures de vente céréales en fonction du mode de déchargement et de la quantité de céréales livrée. |
Onglet NavAgri
Donnée | Fonctions |
---|---|
Code activité | Code activité de l’article - Sélectionner dans la liste |
Code famille | Code famille de l’article - Sélectionner dans la liste |
Code sous-famille | Code sous-famille de l’article - Sélectionner dans la liste |
Code espèce | Code espèce de l’article - Sélectionner dans la liste |
Code variété | Code variété de l'article - Sélectionner dans la liste |
Code sous-espèce | Saisie libre |
Index colonne FranceAgriMer | Sert à la création du fichier de la déclaration annuelle France Agrimer : n° de la colonne dans le tableau. Par exemple, le blé tendre étant dans la 9ème colonne, on indiquera 9 dans ce champ sur la fiche de tous les articles de type blé tendre. Voir FranceAgrimer. |
Code boni réfaction | Code utilisé pour calculer les bonis-réfactions dans les factures d’achat collecte. |
Contrat céréale achat | Si ce champ est coché, l’article est accessible dans un contrat d’achat collecte. |
Contrat céréales vente | Si ce champ est coché, l’article est accessible dans un contrat de vente céréale. |
Produit déchet céréale | Si ce champ est coché, l’article est un déchet de céréale (issue de triage par exemple). |