Exploitation de la norme GS1
La norme GS1 est une norme de structuration de chaîne de caractère. Cette norme permet d'interpréter à partir d'une chaîne de caractère de nombreuses informations relatives à un produit (GTIN, Date de fabrication...). Cette norme est typiquement utilisée afin de structurer les informations stockée dans un code-barre de type Datamatrix.
L'app Device est capable d'interpréter une chaîne de caractère appliquant la norme GS1. Ainsi, en scannant un code-barre de type Datamatrix, les diverses informations contenues par le code-barre seront interprétées et appliquées dans Business Central.
La norme GS1 prévoit un très grand nombre d'information. L'app Device gère uniquement les informations nécessaires à l'exploitation dans Business Central.
La liste complète des identifiants gérés par la norme GS1 sont listés dans le lien ci-dessous : https://www.gs1.org/standards/barcodes/application-identifiers
Les informations qui sont interprétées par l'app Device sont les suivantes :
Identifiant | Description | Utilisation |
---|---|---|
00 | Serial Shipping Container Code (SSCC) | Non utilisé actuellement |
01 | Global Trade Item Number (GTIN) | GTIN : utilisé afin d'identifier l'article concerné. D'abord en filtrant la base article sur le champ GTIN, puis en utilisant la table des Références article de type Code barre. |
02 | Global Trade Item Number (GTIN) of contained trade items | Non utilisé actuellement |
10 | Batch or lot number | N° de lot : s'applique uniquement si l'article est géré en traçabilité avec numéro de lot dans Business Central. |
11 | Production date (YYMMDD) | Date de fabrication : utilisé uniquement si la solution CallioAgri est installée dans l'environnement. |
13 | Packaging date (YYMMDD) | Non utilisé actuellement |
17 | Expiration date (YYMMDD) | Date d'expiration : s'applique uniquement si l'article est géré en traçabilité (série ou lot) et que la date d'expiration est obligatoire dans Business Central. |
21 | Serial number | N° de série : s'applique uniquement si l'article est géré en traçabilité avec numéro de série dans Business Central. |
91 | Company internal information | Non utilisé actuellement |
92 | Company internal information | Non utilisé actuellement |
93 | Company internal information | Non utilisé actuellement |
94 | Company internal information | Non utilisé actuellement |
95 | Company internal information | Non utilisé actuellement |
96 | Company internal information | Non utilisé actuellement |
97 | Company internal information | Non utilisé actuellement |
98 | Company internal information | Non utilisé actuellement |
99 | Company internal information | Non utilisé actuellement |
Voir aussi
Aperçu du module Entrepôt avancé
Paramétrer le module Entrepôt avancé
Saisir le colisage
Liste de colisage
Autorisations de chargement
Utilisation de Business Central