Contrat vente céréales et oléagineux
Généralités
CallioAgri permet de réaliser des ventes de céréales et oléagineux. Ces ventes sont systématiquement liées à des contrats de vente.
Pour créer un contrat de vente collecte :
Cliquer sur l'icône du moteur de recherche
, et saisir Contrat vente.
Depuis la liste des contrats de vente collecte, cliquer sur Nouveau pour créer un nouveau contrat de vente.
Renseigner a minima les champs suivants :
- N° (si une souche est paramétrée, le n° sera renseigné automatiquement en passant au champ suivant)
- Campagne
- Type contrat (choisir l’option Prix ferme vente ou Vente à prime pour les contrats de vente collecte)
- N° client
- Code espèce
- N° article
- Quantité
- Pour les contrat de type Prix ferme vente : Prix unitaire
- Pour les contrats de type Vente à prime : Marché de référence - Code échéance - Prime
Pour permettre l'utilisation du contrat dans le flux de vente : le verrouiller en cliquant sur Actions puis Verrouiller.
Statuts du contrat
Un contrat de vente peut avoir plusieurs statuts :
Statut | Fonction |
---|---|
Ouvert | Le contrat est en cours de création ou de modification. Il ne peut pas être affecté à un bon de sortie céréales. - A la création d'un nouveau contrat, le statut est Ouvert. - Pour rouvrir un contrat : dans la page du contrat, cliquer sur le bouton Actions puis Rouvrir |
Verrouillé | Le contrat peut être affecté à un bon de sortie céréales pour être facturé. Pour verrouiller un contrat : dans la page du contrat, cliquer sur le bouton Actions puis Verrouiller. |
Fermé | Le contrat est terminé et ne peut plus être affecté à un bon de sortie céréales Pour terminer manuellement un contrat : dans la page du contrat : - cliquer sur Actions puis Terminer. - ou cliquer sur Actions puis Solder le contrat. Dans ce cas, le solde du contrat est calculé Par paramétrage d'une tolérance (en quantité ou en %), un contrat peut passer automatiquement en statut Terminé lorsque la quantité du contrat est atteinte. - La tolérance par défaut est définie dans la page des Paramètres NavAgri Collecte - Voir Paramètres Collecte. - Il est possible de modifier le % de tolérance dans le contrat dans le champ % tolérance haute contrat vente |
Conditions de prix et de facturation
Type de facturation (TBRI ou oléagineux)
Deux modes de facturation sont disponibles pour les ventes collecte dans CallioAgri. Il se définit dans le contrat de vente en renseignant le champ Type facturation :
TBRI = Tout Boni Réfaction Inclus. Ce type facturation est appliqué par défaut à la création d'un nouveau contrat.
Acompte : Pour la facturation des oléagineux en deux temps, une facture d'acompte et une facture définitive.
- Le taux d'acompte appliqué sera celui renseigné dans le champ % acompte.
- Le taux d'acompte et le compte pour comptabiliser l'acompte sont définis dans la page des Paramètres NavAgri Collecte - Voir Paramètres Collecte
Majorations de stockage
CallioAgri calcule et applique automatiquement les majorations de stockage dans les factures de ventes de céréales et les factures définitives oléagineux selon les données renseignées dans le contrat.
Donnée | Description |
---|---|
Prix unitaire majoration | Montant de la majoration en €/t par quinzaine ou par mois selon la période d'application choisie. Si un prix majoration par défaut est renseigné dans les paramètres de l'espèce, il sera renseigné automatiquement à la saisie de l'espèce dans le contrat. |
Période d'application | Mode de calcul des majorations : à la quinzaine (valeur par défaut à la création d'un nouveau contrat) ou au mois |
Date début majoration | Date à partir de laquelle les majorations vont être appliquées. Si un mois de début de majoration est renseigné dans les paramètres de l'espèce, la date début majoration sera automatiquement renseignée au premier jour de ce mois à la saisie de l'espèce dans le contrat. |
Courtage
Dans le contrat de vente, il est possible de renseigner des données relatives au courtier.
Dans la version actuelle de CallioAgri, ces données sont informatives. A l'exception du N° de contrat courtier qui est édité sur la facture de vente.
Donnée | Description |
---|---|
N° courtier | Sélectionner dans la liste des courtiers (Liste des fournisseurs identifiés comme Fournisseur courtier dans leur fiche fournisseur) |
Nom courtier | Renseigné automatiquement à la sélection du n° courtier |
N° contrat courtier | Permet de renseigner le n° de contrat du courtier. Le N° de contrat courtier est édité sur la facture de vente. |
Prix unitaire commission courtier | Permet de renseigner la commission de courtage en €/t |
% commission courtier | Permet de renseigner la commission de courtage en % |
MATIF
Voir MATIF
Autres conditions
Données | Description |
---|---|
N° client facturé | Permet de sélectionner un client à facturer différent du client du contrat (sélection dans la liste des clients) |
Assurance crédit | Permet de suivre le statut de l'assurance crédit par sélection dans la liste de choix suivante : vide / accepté / refusé / plafonné |
Taux d'escompte | % de remise. Ce taux suit dans les factures définitives oléagineux. Il permet d'appliquer une remise sur le montant HT de la facture par la fonction Créer lignes d'escompte. |
Groupes compta marché | Permet de définir les groupes compta marché et marché TVA à appliquer en facturation. Les données de la fiche client sont renseignées par défaut. |
Groupes compta produit | Permet de définir les groupes compta produit et produit TVA à appliquer en facturation. Les données de la fiche article sont renseignées par défaut. |
Code mode de règlement | Donnée issue de la fiche client et modifiable dans le contrat |
Code condition de paiement | Donnée issue de la fiche client et modifiable dans le contrat |
Compte bancaire | Donnée issue de la fiche client et modifiable dans le contrat (sélection parmi les comptes bancaires du client) |
N° identifiant intracomm. | Donnée issue de la fiche client et modifiable dans le contrat si plusieurs identifiants existent sur la fiche client |
Données administratives du contrat
Données | Description |
---|---|
Date début | Par défaut, date début de la campagne du contrat Modifiable |
Date fin | Par défaut, date fin de la campagne du contrat Modifiable |
Mois d'application | Mois de début du contrat - Donnée calculée Par exemple : si la date début est le 15/08/2022, le mois d'application sera AOUT-22. |
Commentaire facture / bon | Permet de sélectionner un commentaire parmi une liste paramétrable. Ce commentaire sera édité sur le ticket de pesée et sur l'en-tête de facture. |
Commentaire qualité | Permet de saisir un commentaire qui s'affichera : - à l'écran, dans le bon de sortie collecte : en rouge, afin d'être bien visible par l'opérateur silo - à l'écran, dans le bon de sortie collecte validé. |
Commentaire facture | Permet de saisir un commentaire qui sera édité sur l'en-tête de facture. |
Régime | Concerne les expéditions soumises à la DEB. Sélectionner dans la liste déroulante. |
Nature transaction | Concerne les expéditions soumises à la DEB. Sélectionner dans la liste déroulante. |
Dépt destination/provenance | Permet de sélectionner le département de destination de la marchandise. Cette donnée est utilisée pour les déclarations FranceAgrimer. |
Pays destination | Permet de sélectionner le pays de destination de la marchandise. Cette donnée est utilisée pour les déclarations FranceAgrimer et la DEB. |
Contrat durable | Si contrat durable est coché, toutes les livraisons associées à ce contrat seront considérées comme durables. Voir Durabilité |
Données transport et logistique
Magasins
Il est possible d'associer des magasins à un contrat, selon les données renseignées, un contrôle sera réalisé à la validation des bons de sortie affectés au contrat.
Données | Description |
---|---|
Magasin par défaut | Permet de sélectionner un magasin dans la liste des magasins A la validation d'un bon de sortie affecté au contrat, si le magasin est différent du magasin par défaut, une confirmation sera demandée à l'opérateur. |
Tous magasins | Indique que la marchandise pourra provenir de tous les magasins. Aucun contrôle ne sera fait à la validation du bon de sortie. |
Onglet magasin | Permet de sélectionner un ou plusieurs magasins. Les bons de sortie collecte affectés à ce contrat devront provenir exclusivement des magasins listés dans le contrat. |
Cadencier de livraison
Deux approches du cadencier d'un contrat sont possibles et compatibles :
- Une vision synthétique, à vocation informative
- Une vision plus détaillée par le cadencier de livraison
Vision synthétique du cadencier
Donnée | Description |
---|---|
Cadencier | Permet d'indiquer qu'il y a un cadencier pour ce contrat |
Date début livraison | Date de début de livraison. Si Cadencier est coché, il est nécessaire de saisir une date de début de livraison pour pouvoir verrouiller le contrat. |
Fréquence | Donnée modifiable uniquement si Cadencier est coché : permet d'indiquer la fréquence du cadencier en renseignant une formule de date. Par exemple : saisir M pour une fréquence mensuelle / 2S pour une fréquence par quinzaine / S pour une fréquence hebdomadaire. |
Cadencier de livraison
L'onglet Cadencier de livraison permet :
- de renseigner les différentes périodes de livraison définies avec le client
- de générer des bons de sortie prévisionnels ou des ordres de chargements pour chaque ligne de cadencier - Voir Logistique vente
- de suivre les quantités (livrées, prévisionnelles, restantes...) pour chaque ligne de cadencier
Pour créer une ligne de cadencier :
- Dans l'onglet Cadencier de livraison, cliquer sur Gérer puis Nouvelle ligne
- Renseigner : date début, date fin et quantité
Autres données
Données | Description |
---|---|
Type transport | Permet de définir si le transport est rendu ou départ |
Code INCOGRAIN | Permet d'associer un code INCOGRAIN au contrat (Sélection dans une liste déroulante paramétrable) |
Code transporteur | Permet d'associer un transporteur au contrat (Sélection dans la liste des transporteurs) |
Prix unitaire de transport | Permet de définir un prix unitaire de transport qui sera appliqué en facturation. Ce champ est modifiable uniquement si type transport = rendu. Les bons de sortie affectés au contrat hériteront de cette information. |
Inclus au prix de vente | Permet d'indiquer comment sera traité le coût de transport dans la facture de vente : - inclus dans le prix de vente si le champ est coché - affiché comme une ligne de facture de vente si le champ n'est pas coché Ce champ n'est pas modifiable si le type transport est départ. |
Prix transport | Permet de renseigner des frais de transport associés au contrat. Donnée informative. |
Parité | Permet de sélectionner un type de parité (liste non paramétrable) : vide (valeur par défaut)/ rendu / départ / CAF / FOB |
Estimation parité | Permet de saisir le montant estimé de la parité. Donnée informative |
N° client à livrer | Permet de choisir un client à livrer différent du client du contrat. Les bons de sortie collecte affectés au contrat hériteront de cette information. |
Lieu chargement / déchargement | A saisir - Donnée informative |
Rayon géographique | A saisir - Donnée informative |
Type chargement | Sélection dans la liste des types de chargement (paramétrable) - Donnée informative |
Suivi des quantités du contrat
Différents champs permettent de suivre les quantités au fil de la réalisation du contrat :
Champ | Description |
---|---|
Quantité livrée | Somme des quantités des bons de sortie affectés au contrat. Cliquer sur le montant permet d'accéder au détail. |
Reste à livrer | - Valeur par défaut : Différence entre la quantité du contrat et la quantité livrée - Si le contrat est clos par la fonction Solder contrat, le reste à livrer est mis à zéro. |
Quantité facturée | Somme des quantités des bons de sortie affectés au contrat et facturées. Cliquer sur le montant permet d'accéder au détail. |
Actions et fonctions accessibles depuis la fiche du contrat
Changer le statut du contrat
Les actions suivantes, accessibles depuis le menu Actions du contrat, permettent d'agir sur le statut du contrat :
- Rouvrir : passe le statut du contrat à Ouvert.
- Verrouiller : passe le statut du contrat à Verrouillé
- Terminer : passe le statut du contrat à Fermé
- Solder le contrat : passe le statut du contrat à Fermé et met à zéro le reste à livrer.
Accéder aux documents associés au contrat
Depuis le menu Documents, on accède rapidement aux différents documents associés au contrat :
- Bon de sortie et bons de sortie validés
- Ordres de chargement
- Factures et avoirs provisoires
- Factures et avoirs enregistrés
Qualité contrat
Pour renseigner la qualité attendue sur le contrat, dans la fiche du contrat :
- Cliquer sur Contrats puis Qualité contrat.
- Sélectionner le code analyse dans la liste déroulante. Par exemple : Protéine
- Puis renseigner :
- Soit un signe et une valeur. Par exemple : > 12 pour un taux de protéine attendu supérieur à 12%
- Soit une fourchette, en saisissant une valeur fourchette mini et une valeur fourchette maxi. Par exemple : 12 et 14 pour un taux de protéine compris entre 12 et 14%.
- Cocher bloquant pour empêcher la validation d'une livraison dont les analyses ne correspondent pas.
- Si ce n'est pas coché, un message avertissant s'affichera à l'écran. La livraison pourra être validée.
Autres actions et fonctions
Action / Fonction | Description |
---|---|
Dupliquer contrat | Permet de créer un nouveau contrat par copie du contrat |
Facturer | Permet de lancer le traitement de génération des factures ventes céréales pour le contrat |
Générer contrats partenaires | Concerne l'union de vente. Voir Vente collecte - Union de vente |
Répartition contrat | Concerne l'union de vente. Voir Vente collecte - Union de vente |
Créer ordre MATIF AA | Pour les contrats de type Vente à prime : permet de générer l'ordre AA. Voir MATIF |
Détail cadencier | Permet d'accéder au détail des lignes de cadencier du contrat. Cette liste est particulièrement utile pour visualiser : - la répartition des lignes de cadencier par magasin - la répartition des lignes de cadencier par société partenaire pour un contrat entre une union de vente et son client. |
Liste | Permet d'accéder à la liste des contrats de vente |
Voir aussi
Utilisation de Business Central
Vente collecte - Union de vente
Logistique vente
MATIF