Paramétrer le module d'encaissement
Définir les paramètres généraux
- Choisissez l'icône , saisissez Paramètres gestion de caisse , puis sélectionnez le lien associé.
- Renseignez les champs selon vos besoins.
Onglet Numérotation
Champs | Description |
---|---|
N° ouverture de caisse | Permet de définir les souches de numéros pour les ouvertures de caisse. |
N° ouverture de caisse enregistrée | Permet de définir la souche de numéros pour les ouvertures de caisse comptabilisées. |
N° clôture caisse | Permet de définir la souche de numéros pour les clôtures de caisse. |
N° clôture caisse enregistrée | Permet de définir la souche de numéros pour les clôtures de caisse comptabilisées. |
N° remise caisse | Permet de définir la souche de numéros pour les remises de caisse. |
N° remise caisse enregistrée | Permet de définir la souche de numéros pour les remises de caisse comptabilisées. |
N° revenu caisse | Permet de définir la souche de numéros pour les revenus de caisse. |
N° revenu caisse enregistré | Permet de définir la souche de numéros pour les revenus de caisse comptabilisés. |
N° dépense caisse | Permet de définir la souche de numéros pour les dépenses de caisse. |
N° dépense caisse enregistrée | Permet de définir la souche de numéros pour les dépenses de caisse comptabilisées. |
Onglet Validation
Champs | Description |
---|---|
Code journal caisse | Permet de définir le journal comptable utilisé pour les transactions de caisse. |
Code motif caisse | Permet de définir le motif utilisé pour les transactions de caisses. |
Paramétrer les caisses
Il est nécessaire de paramétrer les caisses qui seront utilisées dans le cadre des transactions.
Note
Le champ Statut est mis à jour dynamiquement selon l'état de la caisse, à savoir Ouverte ou Fermée.
- Choisissez l'icône , saisissez Caisses , puis sélectionnez le lien associé.
- Renseignez les champs selon vos besoins.
Onglet Général
Champ | Description | Exemple |
---|---|---|
N° | N° de la caisse | CAISSE1 |
Description | Nom de la caisse | Caisse 1 |
Code magasin | Code magasin lié à la caisse (Note: Une caisse est toujours liée à un magasin) | BLEU |
Statut | Statut de la caisse (Note: Le champ Statut est mis à jour dynamiquement selon l'état de la caisse, à savoir Ouverte ou Fermée.) | Fermé |
Dans la sous-table, il est possible de définir les modes de règlement possibles pour chaque caisse. Pour chaque mode de règlement, il est possible de définir les données suivantes :
Champs | Description | Exemple 1 | Exemple 2 |
---|---|---|---|
Code mode de règlement | Permet d'indiquer le mode de règlement. | ESPECE | CARTE |
Fond de caisse | Mettre la valeur à Toujours afin de demander un billettage lors des transactions d'ouverture ou de fermeture de caisse. | Toujours | |
Type de compte | Permet de définir le type de compte devant être utilisé pour le mode de règlement et la caisse. Le champ permet de sélectionner le type Général ou Banque. | Général | Général |
N° compte | Permet de définir le numéro du compte à utiliser lors des transactions comptables. | 707100 | 511xxx |
Compte débit / crédit écart caisse | Permet de définir les comptes généraux sur lesquels les écarts de caisse seront comptabilisés pour la caisse et le mode de règlement. Ces comptes seront utilisés lors des transactions d'ouverture ou de fermeture de caisse afin de comptabiliser les éventuels écarts constatés. | 658xxx / 758xxx | 658xxx / 758xxx |
Montant minimum | Permet renseigner un montant minimum en dessous duquel il sera impossible d'encaisser avec le mode de règlement concerné. (Exemple: Montant minimum pour carte de paiement). | 10 | |
Montant maximum | Permet renseigner un montant maximum au-delà duquel il sera impossible d'encaisser avec le mode de règlement concerné. (Exemple: Montant maximum autorisé en espèces). | 500 |
Paramétrer les modes de règlement
Le champ Paiement caisse a été ajouté à la table. Il permet de définir l'ouverture automatique de l'interface d'encaissement à la validation des documents si ce mode de règlement a été sélectionné.
- Choisissez l'icône , saisissez Modes de règlement , puis sélectionnez le lien associé.
- Renseignez les champs selon vos besoins.
Paramétrer les revenus / dépenses
Cette table permet de définir les types de revenus ou de dépenses qui pourront être sélectionnés dans le cadre des documents. Le champ N° compte permet de définir le compte général (charge ou produit) qui sera utilisé en contrepartie du mouvement de caisse.
- Choisissez l'icône , saisissez Types revenu / dépense caisse , puis sélectionnez le lien associé.
- Renseignez les champs selon vos besoins.
Champ | Description | Exemple |
---|---|---|
Code | Code du revenu / dépense. | FRAISPOST |
Description | Nom du revenu / dépense. | Frais postaux |
Type | Indiquer s'il s'agit d'un revenu ou d'une dépense. | Dépense |
N° compte général | Compte général (charge ou produit) utilisé en contrepartie du mouvement de caisse. | 626xxx |
Paramétrer les unités de comptage du fond de caisse
Cette table permet de définir les éléments qui seront comptés lors du billetage.
- Choisissez l'icône , saisissez Unité billetage caisse , puis sélectionnez le lien associé.
- Renseignez les champs selon vos besoins.
Type | Description | Exemple |
---|---|---|
Code mode de règlement | Indiquer le mode de règlement. | ESPECE |
Code magasin | Indiquer le code magasin concerné. | MAGASIN1 |
Type | Indiquer s'il s'agit de pièces ou de billets. | Billet |
Valeur | Indiquer le montant de la pièce ou du billet. | 20 |
Paramétrer les utilisateurs de caisse
Ce paramétrage permet de définir des éléments de filtrage des données lors de la consultation des éléments de caisse.
- Choisissez l'icône , saisissez Paramètres utilisateur caisse , puis sélectionnez le lien associé.
- Renseignez les champs selon vos besoins.
Type | Description | Exemple |
---|---|---|
Code utilisateur | Indiquer l'utilisateur concerné. | 3LI |
Code vendeur / acheteur | Permet de définir le code vendeur affecté à l'utilisateur. Ce code sera affecté par défaut aux transactions de caisses initiées par l'utilisateur. | AB |
Code magasin caisse | Permet d'affecter un code magasin à l'utilisateur. Un utilisateur ne verra que les transactions initiées sur le magasin. | BLEU |
Responsable caisse magasin | Permet de définir si l'utilisateur est responsable de caisse pour son magasin. Dans ce cas, il peut consulter l'ensemble des transactions de caisse pour son magasin. | OUI |
N° caisse | Permet de définir le code de la caisse affecté à l'utilisateur. | CAISSE1 |
Voir aussi
Aperçu du module Encaissement
Enregistrer une ouverture de caisse
Comptabiliser un document avec encaissement / décaissement immédiat
Enregistrer un encaissement / décaissement sur document comptabilisé
Enregistrer une clôture de caisse
Enregistrer une remise en banque
Enregistrer un revenu / Dépense de caisse
Utilisation de Business Central